Tabel 32
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
("-"=nadeel/"+"=voordeel) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 48.492 | -16.044 | 32.448 | 47.831 | -16.248 | 31.584 | 47.953 | -16.281 | 31.672 | 48.222 | -16.484 | 31.738 |
P1 Veiligheid | 100 | -3.358 | -3.259 | 100 | -3.380 | -3.280 | 100 | -3.391 | -3.292 | 100 | -3.316 | -3.216 |
P2 Verkeer en vervoer | 363 | -3.921 | -3.558 | 363 | -4.046 | -3.683 | 363 | -4.162 | -3.799 | 363 | -4.185 | -3.822 |
P3 Economie | 1.296 | -637 | 659 | 1.296 | -599 | 696 | 1.296 | -599 | 696 | 1.296 | -539 | 756 |
P4 Onderwijs | 384 | -2.699 | -2.315 | 384 | -2.747 | -2.363 | 384 | -2.832 | -2.448 | 384 | -2.866 | -2.483 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 642 | -6.394 | -5.752 | 638 | -6.634 | -5.996 | 658 | -6.658 | -6.001 | 658 | -6.647 | -5.989 |
P6 Sociaal Domein | 6.911 | -24.036 | -17.125 | 6.863 | -23.278 | -16.415 | 6.863 | -22.669 | -15.805 | 6.863 | -22.661 | -15.798 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 8.148 | -8.828 | -680 | 8.200 | -8.492 | -292 | 8.279 | -8.543 | -264 | 8.453 | -8.676 | -223 |
P8 Wonen en bouwen | 1.306 | -1.918 | -612 | 1.306 | -1.896 | -590 | 1.306 | -1.893 | -587 | 1.306 | -1.890 | -584 |
Saldo van baten en lasten | 67.641 | -67.836 | -195 | 66.980 | -67.318 | -339 | 67.201 | -67.029 | 172 | 67.643 | -67.264 | 379 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 Economie | 175 | 0 | 175 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 68 | 0 | 68 | 38 | 0 | 38 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
P6 Sociaal Domein | 2.632 | -1.310 | 1.322 | 1.551 | -600 | 951 | 1.296 | -600 | 696 | 0 | 0 | 0 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.874 | -1.310 | 1.564 | 1.649 | -600 | 1.049 | 1.369 | -600 | 769 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 70.515 | -69.146 | 1.369 | 68.628 | -67.918 | 710 | 68.569 | -67.629 | 941 | 67.643 | -67.264 | 379 |
Per saldo geeft 2022 na mutaties reserves een positief saldo te zien van € 1.369.000. Exclusief reservemutaties is er sprake van een nadelig saldo van € 195.000.